경로를 선택해서 노선을 확인하시기 바랍니다.
버스번호 | 노선 | 배차간격 | 연락처 |
---|---|---|---|
1007 | 잠실역-수서역-동수원IC-경기대후문·수원박물관-우만4단지-장안문-수원역 | 10분 | 대원고속 031.291.6657 |
1007-1 | 잠실역-수서역-동수원IC-경기대후문·수원박물관-우만4단지-법원사거리-영통 | 10분 ~ 15분 | 대원고속 031.291.6657 |
3007 | 강남역-양재역-동수원IC-경기대후문-우만4단지-법원사거리-수원터미널 | 10분 ~ 15분 | 용남고속 031.295.7105 |
4000 | 사송동종점-야탑역-이매역-판교동주민센터-경기대후문·수원박물관-우만4단지-법원사거리-수원터미널 | 40분 | 성남시내버스 031.747.3200 |
7000 | 사당역-동수원IC-경기대후문-우만4단지-법원사거리-영통 | 10분 | 용남고속 031.295.7105 |
7001 | 사당역-동수원IC-경기대후문-우만4단지-법원사거리-수원터미널 | 15~20분 | 용남고속 031.295.7105 |
8800 | 수원버스터미널-법원사거리-월드컵경기장·동성중학교-우만4단지-경기대후문·수원박물관-순천향대학병원-서울백병원·평화방송-을지로입구·시청입구- 서울역버스환승센터 | - | - |
M5115 | 서울역버스환승-서울역·YTN-을지로입구-서울백병원-경기대후문·수원박물관-광교마을 | 20 ~ 30분 | 경기고속 02.455.2114 |
M5414 | 양재역-강남역-신논현역.BS-KCC사옥-광교한양수자인-경기대후문·수원박물관-광교마을 | 20 ~ 30분 | 경기고속 02.455.2114 |
버스번호 | 노선 |
---|---|
7-1 | 동탄신도시-반월리-신영통-수원터미널-수원역-고등동-장안문-경기대 |
11 | 안산역-안산시청-중앙동-상록수역-구반월-당수동-서수원터미널-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
16 | 하저리-왕림리-장안대학-봉담읍사무소-오목천동-고색동-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
16-1 | 내리-광산-봉담읍사무소-오목천동-고색동-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
16-2 | 보통리-천리-봉담읍사무소-오목천동-고색동-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
20-1 | 오산시청-오산터미널-오산대역-병점역사거리-권선동세류사거리-팔달문-장안문-경기대 |
25-1 | 귀래리-정남초등학교-새터말-병점입구-권선동-세류사거리-팔달문-장안문-경기대 |
26 | 귀래리-계향리-발산리-고색동-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
32-1 | 팔탄-발안-가재리-왕림-장안대-동화리-오목천동-고색동-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
32-2 | 발안사거리-덕우공단입구-가톨릭대학교-수원여대입구-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
32-5 | 동오리-계향리-정남-봉담-오목천동-고색동-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
35 | 에일린의뜰-발안초등학교-덕우공단입구-장안대학-수원여대입구-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
37 | 경기대-보라리-신갈-원천-동수원사거리-수원역-화서역-상공회의소-장안문-한국민속 |
45 | 동탄이마트-메타폴리스-병점역-세류사거리-팔달문-장안문-경기대 |
46 | 경기대-권선동-병점역-용주사-화우리-오목천동-고색동-수원역-팔달문-장안문 |
50-2 | 삼화리-유포리-비봉-천천리-오목천동-고색동-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
50-3 | 덕고개-원평리-천천리-오목천동-고색동-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
50-4 | 쌍학리-어천-천천리-오목천동-고색동-수워역-팔달문-장안문-경기대 |
50-5 | 창곡리-비봉-창곡리-쌍학리-천천리-오목천동-고색동-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
50-6 | 송라리-비봉-창곡리-쌍학리-천천리-오목천동-고색동-수원역-팔달문-장안문-경기대 |
58 | 오산시-방아다리-고매리-보라리-신갈-원천-법원사거리-동수원사거리-팔달문-장안문-경기대 |
버스번호 | 노선 |
---|---|
13 | 칠보-LG빌리지-칠보중-금곡동-구운동-수원역-팔달문-장안문-경기대-광교산 |
13-3 | 칠보-LG빌리지-칠보중-금곡동-구운동-수원역-팔달문-장안문-경기대-광교산 |
버스번호 | 노선 |
---|---|
7 | 미금역-수지중·고-수지구청-경기대-창룡문-장안문-수원역-수원터미널-벽적골-영통회차장 |
7-2 | 미금역-수지중·고-수지구청-경기대-창룡문-장안문-수원역-수원터미널-벽적골-영통회차장 |
47 | 산업인력공단-칠보-수원역-창룡문-우만4단지-경기대-광교 |
60 | 수원역-장안문-창룡문-경기대-상현동-수지구청-죽전역-오리역-광주시 |
80 | 경기대-우만4단지-월드컵경기장-법원사거리-갤러리아-수원터미널-곡반정동 |
82 | 곡반정동-수원터미널-영통구청-아주대-팔달구청-월드컵경기장-경기대-광교 |
400-4 | 광교-경기대-우만주공3,4-창룡문-팔달문-세무서,도청입구 |
660 | 오목천동-장안문-창룡문-경기대-상현동-수지구청-죽전역-광주시 |
700-2 | 곶집마을-수원역-장안문-창룡문-경기대-수지구청-미금역-오리역 |
720-1 | 삼성반도체-영통회차장-월드컵경기장-경기대-수지구청-미금역-서현역-남한산성 |
730 | 곶집마을-수원역-아주대-경기대-광교마을-수지구청-미금역-정자역-서현역-수내역 |
버스번호 | 노선 |
---|---|
47 | 산업인력공단-칠보-수원역-창룡문-우만4단지-경기대-광교 |
82 | 곡반정동-수원터미널-영통구청-아주대-팔달구청-월드컵경기장-경기대-광교 |
400 | 궁평항-서신터미널-쌍송리입구-수원여대-팔달문-경기대-광교 |
500 | 서현역-수내역-정자역-미금역-수지1.2지구-상현동-경기대 |
670 | 에버랜드-동백-보정역-풍덕고교-광교중심상가-경기대 |
영업구간 |
|
---|---|
영업시간 |
|
운행시격 |
|
운행횟수 |
|
열차편성 |
|